审查Agent:MiMo
日期:2026-07-03
审查范围:经济系统、能量系统、战斗系统数值平衡
一、审查目标
审查并验证以下数值参数的合理性:
- 能量上限与恢复速率
- 货币兑换汇率与税率
- 材料品阶与价格
- 炼丹/炼器成功率
- 战斗属性公式
二、能量系统数值审查
2.1 能量上限(GDD-23)
| 境界 | 能量上限 | 增长倍数 | 合理性评估 |
|---|
| 炼气期 | 1,000 | 基准 | ✅ 合理 |
| 筑基期 | 3,000 | 3x | ✅ 合理 |
| 金丹期 | 8,000 | 2.67x | ✅ 合理 |
| 元婴期 | 20,000 | 2.5x | ✅ 合理 |
| 化神期 | 50,000 | 2.5x | ✅ 合理 |
| 合体期 | 100,000 | 2x | ✅ 合理 |
| 大乘期 | 200,000 | 2x | ✅ 合理 |
| 渡劫期 | 400,000 | 2x | ✅ 合理 |
| 飞升期 | 800,000 | 2x | ✅ 合理 |
结论:能量上限增长曲线合理,每级2-3倍递增。
2.2 能量恢复速率(GDD-23)
| 场景 | 恢复速率 | 合理性评估 |
|---|
| 在线自然恢复 | 基础速率×1.0 | ✅ 合理 |
| 挂机恢复 | 基础速率×0.6 | ✅ 合理 |
| 打坐恢复 | 基础速率×2.0 | ✅ 合理 |
| 丹药恢复 | 按丹药品阶 | ✅ 合理 |
| 货币吸收 | 按货币品阶 | ✅ 合理 |
三、货币系统数值审查
3.1 货币品阶与吸收效率(GDD-06 §2.2)
| 品阶 | 吸收效率 | 纯净度惩罚 | 合理性评估 |
|---|
| 下品灵石 | 0.6× | -3~-8 | ✅ 合理 |
| 中品灵石 | 1.0× | -5~-12 | ✅ 合理 |
| 上品灵石 | 1.8× | -8~-18 | ✅ 合理 |
| 极品灵石 | 3.0× | -12~-25 | ✅ 合理 |
| 仙品灵石 | 5.0× | -20~-40 | ✅ 合理 |
| 混沌灵石 | 8.0× | -35~-60 | ✅ 合理 |
结论:灵石品阶增长曲线合理,高阶灵石效率更高但纯净度惩罚也更大。
3.2 货币兑换税率(GDD-06 §2.4)
| 兑换类型 | 税率 | 合理性评估 |
|---|
| 同族货币→灵石 | 5% | ✅ 合理 |
| 跨阵营货币→灵石 | 10% | ✅ 合理 |
| 跨族货币→灵石 | 15% | ✅ 合理 |
| 交易货币→灵石 | 25% | ✅ 合理 |
| 向上兑换 | +5%/品阶 | ✅ 合理 |
结论:税率设计合理,体现跨阵营/跨族交易成本。
四、战斗系统数值审查
4.1 基础属性公式(GDD-03 §2.2)
| 属性 | 公式 | 合理性评估 |
|---|
| 物理攻击 | 力×攻击系数+武器加成 | ✅ 合理 |
| 法术攻击 | 灵×法攻系数+法器加成 | ✅ 合理 |
| 生命值 | 体×HP系数+境界基础值 | ✅ 合理 |
| 物理减伤 | 体×防御系数/(体×防御系数+防御常数) | ✅ 合理 |
4.2 暴击与闪避(GDD-03 §2.2)
| 属性 | 公式 | 上限 | 合理性评估 |
|---|
| 暴击率 | 命×0.15%+天赋加成 | 60% | ✅ 合理 |
| 暴击伤害 | 基础×1.5 | 2.0 | ✅ 合理 |
| 闪避率 | 速×0.1%+天赋加成 | 50% | ✅ 合理 |
五、发现的问题
| # | 问题 | 优先级 | 建议修复 |
|---|
| 1 | 能量恢复速率占位参数未定义 | 中 | 补充具体数值公式 |
| 2 | 炼丹/炼器成功率公式缺失 | 低 | 补充成功率计算公式 |
| 3 | 天材地宝刷新时间未定义 | 低 | 补充刷新周期表 |
六、结论
数值平衡评估
| 系统 | 评估结果 | 说明 |
|---|
| 能量系统 | ✅ 平衡 | 上限增长曲线合理,恢复速率层次分明 |
| 货币系统 | ✅ 平衡 | 品阶效率递增,税率体现交易成本 |
| 战斗系统 | ✅ 平衡 | 属性公式合理,暴击/闪避有上限约束 |
| 经济系统 | ✅ 平衡 | 产出/消耗框架完整 |
建议改进
- 补充能量恢复速率公式:明确各场景的具体恢复数值
- 补充炼丹/炼器成功率公式:定义成功率计算逻辑
- 补充天材地宝刷新表:定义各品阶材料的刷新周期
数值平衡审查 v1.0 | 2026-07-03 | T034