GDD-05-附录A 丹药总库设计
文档类型:游戏设计文档(Game Design Document)附录 版本:1.0 日期:2026-07-06 关联文档:GDD-05 职业与生活技能设计、GDD-23 能量体系与功法相性设计、GDD-01-附录D 十五级境界体系与SAN能量机制、GDD-12 渡劫破镜与境界掉落系统、GDD-03-附录A 战斗场景设计
定位:丹药是修仙小说第二标志性的元素(仅次于法宝)。本附录定义完整的丹药体系:丹药分类、服用效果、丹毒机制、炼丹流程,与战斗、境界突破、SAN系统完全整合。
一、丹药分类
1.1 按功能分类
| 类别 | 说明 | 典型丹药 |
|---|---|---|
| 恢复类 | 恢复HP/能量/SAN | 回血丹、回气丹、定神丹 |
| 增益类 | 临时提升属性 | 力量丹、速度丹、防御丹 |
| 突破类 | 辅助境界突破 | 筑基丹、金丹丹、渡劫丹 |
| 净化类 | 清除debuff/丹毒 | 清心丹、驱邪丹、净毒丹 |
| 特殊类 | 特殊效果 | 易容丹、隐身丹、复活丹 |
1.2 按品阶分类
| 品阶 | 适用境界 | 炼制难度 | 效果强度 |
|---|---|---|---|
| 凡品 | T1-T3 | 简单 | 基础效果 |
| 黄品 | T4-T6 | 普通 | 中等效果 |
| 玄品 | T7-T9 | 困难 | 强力效果 |
| 地品 | T10-T12 | 极难 | 超强效果 |
| 天品 | T13-T15 | 传说 | 终极效果 |
1.3 按阵营分类
| 阵营 | 说明 | 服用限制 |
|---|---|---|
| 光明系 | 天道阵营炼制 | 光明阵营可服用;暗黑阵营服用有副作用 |
| 暗黑系 | 幽冥阵营炼制 | 暗黑阵营可服用;光明阵营服用有副作用 |
| 中性系 | 无阵营限制 | 所有阵营可服用 |
| 邪修系 | 邪修专属 | 仅邪修/深潜裔可服用 |
二、丹药总表
2.1 恢复类丹药
| 丹药名 | 品阶 | 效果 | 炼制材料 | 服用限制 |
|---|---|---|---|---|
| 回血丹 | 凡品 | 恢复HP 30% | 止血草×3 | 无 |
| 回血丹·中 | 黄品 | 恢复HP 50% | 止血草×5+灵芝×1 | 无 |
| 回血丹·高 | 玄品 | 恢复HP 80% | 止血草×10+灵芝×3+天山雪莲×1 | 无 |
| 回气丹 | 凡品 | 恢复能量 30% | 聚灵草×3 | 无 |
| 回气丹·中 | 黄品 | 恢复能量 50% | 聚灵草×5+灵石碎片×1 | 无 |
| 回气丹·高 | 玄品 | 恢复能量 80% | 聚灵草×10+灵石×3+天材×1 | 无 |
| 定神丹 | 黄品 | 恢复SAN 20% | 安神草×3+清心花×1 | 无 |
| 定神丹·中 | 玄品 | 恢复SAN 40% | 安神草×5+清心花×3+天材×1 | 无 |
| 定神丹·高 | 地品 | 恢复SAN 60% | 安神草×10+清心花×5+天材×3 | 无 |
| 九转还魂丹 | 天品 | 复活(HP 50%) | 凤凰涅槃草×1+龙涎香×1+天材×5 | 每场战斗限1次 |
2.2 增益类丹药
| 丹药名 | 品阶 | 效果 | 持续时间 | 炼制材料 |
|---|---|---|---|---|
| 力量丹 | 凡品 | 攻击+10% | 30分钟 | 力量草×3 |
| 速度丹 | 凡品 | 速度+10% | 30分钟 | 疾风草×3 |
| 防御丹 | 凡品 | 防御+10% | 30分钟 | 坚石草×3 |
| 力量丹·中 | 黄品 | 攻击+20% | 1小时 | 力量草×5+灵芝×1 |
| 速度丹·中 | 黄品 | 速度+20% | 1小时 | 疾风草×5+灵芝×1 |
| 防御丹·中 | 黄品 | 防御+20% | 1小时 | 坚石草×5+灵芝×1 |
| 狂暴丹 | 玄品 | 攻击+50%,防御-30% | 10分钟 | 狂暴草×5+天材×1 |
| 金刚丹 | 玄品 | 防御+50%,攻击-30% | 10分钟 | 金刚草×5+天材×1 |
| 全属性丹 | 地品 | 全属性+30% | 30分钟 | 天材×5+地宝×1 |
2.3 突破类丹药
| 丹药名 | 品阶 | 效果 | 炼制材料 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 筑基丹 | 凡品 | T1→T2突破成功率+20% | 筑基草×3+灵石×1 | 辅助突破 |
| 金丹丹 | 黄品 | T2→T3突破成功率+20% | 金丹草×3+灵石×5 | 辅助突破 |
| 元婴丹 | 黄品 | T3→T4突破成功率+15% | 元婴草×3+灵石×10+天材×1 | 辅助突破 |
| 化神丹 | 玄品 | T4→T5突破成功率+15% | 化神草×3+灵石×20+天材×3 | 辅助突破 |
| 合体丹 | 玄品 | T5→T6突破成功率+10% | 合体草×3+灵石×50+天材×5 | 辅助突破 |
| 大乘丹 | 地品 | T6→T7突破成功率+10% | 大乘草×3+灵石×100+天材×10 | 辅助突破 |
| 渡劫丹 | 地品 | T7→T8突破成功率+10% | 渡劫草×3+灵石×200+天材×20 | 辅助突破 |
| 飞升丹 | 天品 | T8→T9突破成功率+10% | 飞升草×3+灵石×500+天材×50 | 辅助突破 |
邪修突破魔药:邪修不使用突破丹药,而是使用"突破魔药"(材料100%炼制成功),配方由旧神庇护分支决定。详见GDD-01-附录C。
2.4 净化类丹药
| 丹药名 | 品阶 | 效果 | 炼制材料 |
|---|---|---|---|
| 清心丹 | 凡品 | 清除1个debuff | 清心草×3 |
| 驱邪丹 | 黄品 | 清除所有debuff | 驱邪草×3+清心花×1 |
| 净毒丹 | 黄品 | 清除中毒/灼烧/流血 | 解毒草×3 |
| 安神香 | 玄品 | 恢复SAN 30%+清除侵蚀debuff | 安神草×5+天材×1 |
| 净心丹 | 地品 | 清除所有负面状态(含迷失) | 天材×5+地宝×1 |
2.5 特殊类丹药
| 丹药名 | 品阶 | 效果 | 炼制材料 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 易容丹 | 黄品 | 改变外观24小时 | 幻容草×3 | 无 |
| 隐身丹 | 玄品 | 隐身5分钟 | 隐身草×3+天材×1 | 攻击后失效 |
| 复活丹 | 天品 | 复活(HP 100%+3秒无敌) | 凤凰涅槃草×1+龙涎香×3+天材×10 | 消耗型 |
| 定身丹 | 玄品 | 目标定身5秒 | 定身草×3+天材×1 | 需命中 |
| 迷幻丹 | 玄品 | 目标混乱5秒 | 迷幻草×3+天材×1 | 需命中 |
三、丹毒系统(对齐GDD-23)
3.1 丹毒积累
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 丹毒值 | 每次服用丹药积累丹毒值(丹毒=丹药品阶×基础系数) |
| 丹毒上限 | 丹毒上限=境界等级×100(T1=100,T15=1500) |
| 丹毒效果 | 丹毒越高,丹药效果越低(丹毒>50%时效果减半) |
| 丹毒清除 | 自然消退(每小时-5%)/净毒丹清除/修炼加速消退 |
3.2 丹毒与服用限制
| 丹毒比例 | 效果 | 限制 |
|---|---|---|
| 0%~30% | 丹药效果100% | 无限制 |
| 30%~50% | 丹药效果80% | 可服用 |
| 50%~70% | 丹药效果50% | 可服用但效果大减 |
| 70%~90% | 丹药效果30% | 可服用但效果极低 |
| 90%~100% | 丹药效果10% | 几乎无效 |
| >100% | 丹药无效+中毒 | 无法服用任何丹药 |
四、丹药与战斗的联动
4.1 战斗中使用丹药
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 自动使用 | 丹药默认不自动使用,需玩家设置(详见GDD-03-附录A §5.5.1a) |
| 使用时机 | 队友HP<阈值/SAN=0/有debuff时自动使用(若开启) |
| 使用限制 | 每场战斗每种丹药限用N次(按丹药类型) |
| 使用效果 | 丹药效果立即生效,不占用ATB行动 |
4.2 丹药与SAN的联动
| 丹药类型 | SAN效果 |
|---|---|
| 定神丹 | 恢复SAN当前值20%~60% |
| 安神香 | 恢复SAN当前值30%+清除侵蚀debuff |
| 净心丹 | 清除所有负面状态(含迷失) |
| 突破丹药 | 不影响SAN |
| 增益丹药 | 不影响SAN |
五、炼丹流程
5.1 炼丹步骤
准备材料
↓
选择丹方
↓
放入丹炉
↓
开始炼制(消耗能量+时间)
↓
炼制成功 → 获得丹药
炼制失败 → 材料消失,获得废渣
5.2 炼丹成功率
| 因素 | 影响 |
|---|---|
| 炼丹技能等级 | 等级越高成功率越高 |
| 丹药品阶 | 品阶越高成功率越低 |
| 材料品质 | 品质越高成功率越高 |
| 丹炉品质 | 品质越高成功率越高 |
| 炼丹环境 | 丹房/洞府加成 |
5.3 炼丹与百工
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 百工加成 | 百工职业炼丹成功率+25%,有5%概率炼出极品丹药 |
| 非百工 | 非百工职业也可炼丹,但成功率较低 |
| 丹方获取 | 丹方可通过门派传授/游历探索/交易行购买获得 |
六、版本记录
- v1.0(2026-07-06):初始版本。定义丹药总库:5大类别(恢复/增益/突破/净化/特殊)完整丹药表;丹毒系统(对齐GDD-23);丹药与战斗/SAN的联动;炼丹流程与成功率;百工加成。